Offres – Upgrades H5D
PROMOTION SCANNER X1 – X5
Numérisation plus rapide. Coût réduit. Hasselblad X1 et X5.
Jusqu’au 31 mai 2013, en échange de votre ancien scanner.
Quels que soient le modèle ou la marque, recevez 4500 euros à l’achat d’un scanner Hasselblad Flextight X5 et 3000 euros à l’achat d’un Flextight X1.
Flextight X5, 18270 euros HT, après réduction 13770 euros HT.
Flextight X1 , 11760 euros HT, après réduction 8760 euros HT.
TARIF UPGRADES H5D
Upgrade H5D-200 MS
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T | Prix T.T.C |
|---|---|---|---|---|
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-200 MS | 11 500 | 13 754 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-50 MS | 17 500 | 20 930 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-60 | 19 000 | 22 724 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-50 | 20 000 | 23 920 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-40 | 22 000 | 26 312 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H4D-31 | 24 000 | 28 704 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN H3DX-XX | 22 000 | 26 312 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (boîtier,dos numérique ) avec au minimum 16 MPXL | 25 000 | 29 900 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (boîtier H4X,dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 21 000 | 25 116 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (boîtier,dos numérique ) avec au minimum 16 MPXL | 25 000 | 29 900 |
| 3013666 | H5D-200 MS | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (boîtier H4X,dos numérique ) avec au minimum 16 MPXL | 21 000 | 25 116 |
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T | Prix T.TC |
|---|---|---|---|---|
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN H4D-60 | 13 500 | 16 146 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN H4D-50 ; H4D-50 MS | 16 000 | 19 136 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN H4D-40 | 18 000 | 21 528 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN H4D-31 | 19 000 | 22 724 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN H3DX-XX | 18 000 | 21 528 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 20 600 | 24 638 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier H4X , dos numérique HASSELBLAD) avec au minimum 16 MPXL | 16 600 | 19 854 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN ENSEMBLE MF (Boîtier , dos numérique)CONCURENT avec au minimum 16 MPXL | 21 000 | 25 116 |
| 3013662 | H5D-60 | REPRISE D'UN ENSEMBLE MF (Boîtier H4X, dos numérique CONCURENT) avec au minimum 16 MPXL | 17 000 | 20 332 |
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T. | Prix T.T.C |
|---|---|---|---|---|
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN H4D-50 | 11 000 | 13 156 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN H4D-40 | 12 500 | 14 950 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN H4D-31 | 14 500 | 17 342 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN H3DX-XX | 12 500 | 14 950 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 16 500 | 19 734 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 12 500 | 14 950 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 16 500 | 19 734 |
| 3013660 | H5D-50 | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 12 500 | 14 950 |
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T. | Prix T.T.C |
|---|---|---|---|---|
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN H4D-50MS | 11 500 | 13 754 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN H4D-50 | 14 900 | 17 820 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN H4D-40 | 16 900 | 20 212 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN H4D-31 | 18 900 | 22 604 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN H3DX-XX | 16 900 | 20 212 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 19 500 | 23 322 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 15 500 | 18 538 |
| 3013664 | H5D-50 MS | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 19 500 | 23 322 |
| H5D-50 MS | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 15 500 | 18 538 |
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T. | Prix T.T.C |
|---|---|---|---|---|
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN H4D-40 | 8 500 | 10 166 |
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN H4D-31 ; H3D-XX | 9 500 | 11 362 |
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 12 500 | 14 950 |
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN HASSELBLAD MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 8 500 | 10 166 |
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier , dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 12 500 | 14 950 |
| 3013658 | H5D-40 | REPRISE D'UN ENSEMBLE CONCURENT MF (Boîtier H4X, dos numérique) avec au minimum 16 MPXL | 8 500 | 10 166 |
| Référence | Produit | Désignation | Prix H.T. | Prix T.T.C |
|---|---|---|---|---|
| 3034216 | CFV-50 | REPRISE D'UN CF-22 ou autre dos de 22MPxl; CFV-16 | 7 400 | 8 850 |
| 3034216 | CFV-50 | REPRISE D'UN CFV-39; CF-39 | 7 200 | 8 611 |

