Location
Système H
| ARTICLE | PRIX HT /J | CAUTION |
|---|---|---|
| H5D-50 | 620 € / JOUR | 24 996 € |
| H2 + PRISME + BATTERIE | 50 € / JOUR | 2000 € |
| HCD 4 / 28 | 50 € / JOUR | 4609 € |
| HCD 2,8 / 80 | 20 € / JOUR | 2299 € |
| HCDII 4 / 120 | 60 € / JOUR | 4434 € |
| HCD 3,2 / 150 N | 50 € / JOUR | 3328 € |
| HC 3,5-4,5 / 50-110 | 40 € / JOUR | 4886 € |
| HCD 4-5,6 / 35-90 | 60 € / JOUR | 6656 € |
| BATTERIE 7,2 V SUP | 5 € / JOUR | 239 € |
Système V
| ARTICLE | PRIX HT /J | CAUTION |
|---|---|---|
| CFV - 50 | 500 € / JOUR | 13,000 € |
| 503 CW | 30 € / JOUR | 2,000 € |
| WINDER CW | 10 € / JOUR | 850 € |
| CFI 4/50FLE | 20 € / JOUR | 2,500 € |
| CFE 2,8/80 | 20 € / JOUR | 1,600 € |
| CFE 4/120 | 20 € / JOUR | 2,500 € |
| CFI 4/150 | 20 € / JOUR | 2,500 € |
| CF 4/180 | 20 € / JOUR | 1,500 € |
| PM 45/ PM 90 | 10 € / JOUR | 400 € |
Dégressif de Location
3j et 4jours 10%
5j et 6jours 20%
7j et + 30%
Pièces à fournir:
Pièce d’itentité
Deux justificatifs de domiciles(quittance EDF,dernier avis d’imposition, factures tél,,,)
Extrait Kbis pour les sociétés et administrations
Chèque de caution
